Make | Model | From year | To year | Extended1 |
---|---|---|---|---|
HUSABERG | FE250 ENDURO | 2013 | 2013 | Air box cover |
HUSABERG | FE350 ENDURO | 2013 | 2013 | Air box cover |
HUSABERG | FE450 ENDURO | 2013 | 2013 | Air box cover |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2013 | 2013 | Air box cover |
HUSABERG | TE125 ENDURO | 2013 | 2013 | Air box cover |
HUSABERG | TE250 ENDURO | 2013 | 2013 | Air box cover |
HUSABERG | TE300 ENDURO | 2013 | 2013 | Air box cover |
HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2015 | Air box cover |
HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2015 | Air box cover |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2015 | Air box cover |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2015 | Dust cover |
HUSQVARNA | FE250 | 2013 | 2016 | Air box cover |
HUSQVARNA | FE350 | 2013 | 2016 | Air box cover |
HUSQVARNA | FE450 | 2013 | 2016 | Air box cover |
HUSQVARNA | FE501 | 2013 | 2016 | Air box cover |
HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2015 | Air box cover |
HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2016 | Air box cover |
HUSQVARNA | TC85 | 2015 | 2017 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE125 | 2013 | 2016 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE250 | 2013 | 2016 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE300 | 2013 | 2016 | Air box cover |
KTM | 125 EXC | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 125 SX | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 150 SX | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 150 XC | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 200 EXC | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 200 XC-W | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 250 EXC | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 250 EXC-F | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 250 SX | 2011 | 2016 | Air box cover |
KTM | 250 SX-F | 2013 | 2015 | Air box cover |
KTM | 250 XC-F | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 250 XC-F-W | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 300 EXC | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 300 SX | 2011 | 2016 | |
KTM | 300 XC | 2011 | 2016 | Air box cover |
KTM | 300 XC-W | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 350 SX-F | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 350 XC-F | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 350 XC-F-W | 2011 | 2016 | Air box cover |
KTM | 360 EXC | 2012 | 2016 | |
KTM | 380 EXC | 2012 | 2016 | |
KTM | 450 EXC | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 450 EXC RACING | 2012 | 2015 | |
KTM | 450 EXC-F | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 450 SMR | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 450 SX RACING | 2011 | 2016 | |
KTM | 450 SX-F | 2011 | 2015 | Air box cover |
KTM | 450 XC-W | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2012 | 2016 | |
KTM | 500 XC-W | 2012 | 2016 | Air box cover |
KTM | 85 SX | 2013 | 2017 | Air box cover |
TwinAir Waschabdekckung Husaberg/HQV/KTM 2011-
TwinAir Waschabdekckung Husaberg/HQV/KTM 2011-
Normaler Preis
21,99 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
21,99 €
Stückpreis
/
pro
Sicher bezahlen mit:
Qualität
Qualität
Unsere Produkte sind alle geprüft und lizenziert. Die Produkte werden stets auf Qualität und Haltbarkeit geprüft, sodass Sie sicher unterwegs sein können.
Versandinformationen
Versandinformationen
In unserem Shop legen wir großen Wert darauf, dass Sie Ihre Motorrad-Ersatzteile schnell und zuverlässig erhalten. Deshalb bemühen wir uns, alle Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten und zum Versand vorzubereiten. In der Regel dauert die Lieferung 2-4 Tage. Diese Versandzeit gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, sodass Sie sich darauf verlassen können, Ihre Teile ohne lange Wartezeiten zu bekommen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen schnellen und effizienten Service zu bieten, damit Sie so schnell wie möglich wieder auf der Straße sind.
- schneller & sicherer Versand
- kostenlose Beratung
- geprüfte Qualität