Make | Model | From year | To year | Extended1 |
---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC250 | 2021 | 2023 | Air box cover |
GAS GAS | EC250F | 2021 | 2022 | Air box cover |
GAS GAS | EC300 | 2021 | 2023 | Air box cover |
GAS GAS | EC350F | 2021 | 2023 | Air box cover |
GAS GAS | MC125 | 2021 | 2023 | Air box cover |
GAS GAS | MC250F | 2021 | 2023 | Air box cover |
GAS GAS | MC450F | 2021 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | FC250 | 2016 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | FC350 | 2016 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | FC450 | 2016 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | FE250 | 2017 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | FE350 | 2017 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | FE450 | 2017 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | FE501 | 2017 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | FS450 | 2016 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | FX350 | 2017 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | FX450 | 2017 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | TC125 | 2016 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | TC250 | 2017 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE150 | 2017 | 2019 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE250 | 2017 | 2019 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE300 | 2017 | 2019 | Air box cover |
HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2023 | Air box cover |
HUSQVARNA | TX125 | 2017 | 2022 | Air box cover |
HUSQVARNA | TX300 | 2017 | 2022 | Air box cover |
KTM | 125 SX | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 | Air box cover |
KTM | 150 SX | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 250 EXC | 2017 | 2019 | Air box cover |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | Air box cover |
KTM | 250 EXC-F | 2017 | 2023 | Air box cover |
KTM | 250 SX | 2017 | 2022 | Air box cover |
KTM | 250 SX-F | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 250 XC-F | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 250 XC-W | 2017 | 2022 | Air box cover |
KTM | 250 XC-W TPI | 2018 | 2022 | Air box cover |
KTM | 300 EXC | 2017 | 2019 | Air box cover |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | Air box cover |
KTM | 300 XC | 2017 | 2021 | Air box cover |
KTM | 350 EXC-F | 2017 | 2023 | Air box cover |
KTM | 350 SX-F | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 350 XC-F | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 450 EXC-F | 2016 | 2023 | Air box cover |
KTM | 450 SX-F | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 450 XC-F | 2016 | 2022 | Air box cover |
KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2023 | Air box cover |
TwinAir KTM/GASGAS/HQV Waschabdeckung 2016-2023
TwinAir KTM/GASGAS/HQV Waschabdeckung 2016-2023
Normaler Preis
21,99 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
21,99 €
Stückpreis
/
pro
Sicher bezahlen mit:
Qualität
Qualität
Unsere Produkte sind alle geprüft und lizenziert. Die Produkte werden stets auf Qualität und Haltbarkeit geprüft, sodass Sie sicher unterwegs sein können.
Versandinformationen
Versandinformationen
In unserem Shop legen wir großen Wert darauf, dass Sie Ihre Motorrad-Ersatzteile schnell und zuverlässig erhalten. Deshalb bemühen wir uns, alle Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten und zum Versand vorzubereiten. In der Regel dauert die Lieferung 2-4 Tage. Diese Versandzeit gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, sodass Sie sich darauf verlassen können, Ihre Teile ohne lange Wartezeiten zu bekommen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen schnellen und effizienten Service zu bieten, damit Sie so schnell wie möglich wieder auf der Straße sind.
- schneller & sicherer Versand
- kostenlose Beratung
- geprüfte Qualität