Sixty5 KTM/Husqvarna/GasGas Supermoto Black/Orange Radsatz 3.5-17/5.0-17
Sixty5 KTM/Husqvarna/GasGas Supermoto Black/Orange Radsatz 3.5-17/5.0-17
Normaler Preis
805,00 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
805,00 €
Stückpreis
/
pro
Sicher bezahlen mit:
Brandneue Laufräder von Sixty5 aus Finnland!
Sixty5 bietet die besten Laufradsätze auf dem Markt. Die Räder sind aus hochwertigen mattschwarzen Felgen und CNC-gefrästen Aluminiumnaben gefertigt.
- Mattschwarze Felgen, die für einen unverwechselbaren Look sorgen
- CNC-gefräste Aluminiumnaben mit passenden Aluminium-Speichennippeln
- Erhältlich in den Konfigurationen MX, Supermoto und Enduro (Anwendungen variieren)
- OEM-spezifische Nabenabstandshalter und Lager
Sixty5 bietet die besten Laufradsätze auf dem Markt. Die Räder sind aus hochwertigen mattschwarzen Felgen und CNC-gefrästen Aluminiumnaben gefertigt.
- Mattschwarze Felgen, die für einen unverwechselbaren Look sorgen
- CNC-gefräste Aluminiumnaben mit passenden Aluminium-Speichennippeln
- Erhältlich in den Konfigurationen MX, Supermoto und Enduro (Anwendungen variieren)
- OEM-spezifische Nabenabstandshalter und Lager
GAS GAS | MC125 | 2021 | 2024 | |
GAS GAS | MC250 | 2022 | 2024 | |
GAS GAS | MC250F | 2021 | 2024 | |
GAS GAS | MC350F | 2022 | 2024 | |
GAS GAS | MC450F | 2021 | 2024 | |
HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2024 | |
HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2018 | |
HUSQVARNA | TE150 | 2024 | 2024 | |
HUSQVARNA | TE150 | 2014 | 2018 | |
HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2023 | |
HUSQVARNA | TE250 | 2024 | 2024 | |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2018 | |
HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2023 | |
HUSQVARNA | TE300 | 2024 | 2024 | |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2018 | |
HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2023 | |
KTM | 125 EXC | 2003 | 2016 | |
KTM | 125 SX | 2003 | 2024 | |
KTM | 125 XC-W | 2017 | 2019 | |
KTM | 144 SX | 2007 | 2008 | |
KTM | 150 EXC | 2010 | 2016 | |
KTM | 150 EXC | 2024 | 2024 | |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 | |
KTM | 150 SX | 2009 | 2022 | |
KTM | 200 EXC | 2003 | 2005 | |
KTM | 200 SX | 2003 | 2004 | |
KTM | 250 EXC | 2003 | 2018 | |
KTM | 250 EXC | 2024 | 2024 | |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2024 | |
KTM | 250 SX | 2003 | 2024 | |
KTM | 250 SX-F | 2006 | 2024 | |
KTM | 300 EXC | 2024 | 2024 | |
KTM | 300 EXC | 2003 | 2018 | |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
KTM | 300 SX | 2023 | 2024 | |
KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2024 | |
KTM | 350 SX-F | 2012 | 2024 | |
KTM | 400 EXC | 2004 | 2011 | |
KTM | 450 EXC | 2003 | 2016 | |
KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2024 | |
KTM | 450 SX-F | 2003 | 2024 | |
KTM | 500 EXC | 2010 | 2016 | |
KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2024 | |
KTM | 505 EXC-F | 2007 | 2009 | |
KTM | 505 SX-F | 2007 | 2009 | |
KTM | 525 EXC RACING | 2003 | 2007 | |
KTM | 530 EXC | 2008 | 2011 |
Qualität
Qualität
Unsere Produkte sind alle geprüft und lizenziert. Die Produkte werden stets auf Qualität und Haltbarkeit geprüft, sodass Sie sicher unterwegs sein können.
Versandinformationen
Versandinformationen
In unserem Shop legen wir großen Wert darauf, dass Sie Ihre Motorrad-Ersatzteile schnell und zuverlässig erhalten. Deshalb bemühen wir uns, alle Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten und zum Versand vorzubereiten. In der Regel dauert die Lieferung 2-4 Tage. Diese Versandzeit gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, sodass Sie sich darauf verlassen können, Ihre Teile ohne lange Wartezeiten zu bekommen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen schnellen und effizienten Service zu bieten, damit Sie so schnell wie möglich wieder auf der Straße sind.
- schneller & sicherer Versand
- kostenlose Beratung
- geprüfte Qualität